PLUVIOMETRIA |
Quantità di pioggia e numero di giorni piovosi dal 1941 al 1950. |
Stazione rilevamento dati di Ribolla: |
Anno 1941 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 97 | 8 |
Febbraio | 144 | 16 |
Marzo | 50 | 5 |
Aprile | 91 | 9 |
Maggio | 110 | 7 |
Giugno | 18 | 3 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 |
Settembre | 46 | 2 |
Ottobre | 81 | 10 |
Novembre | 124 | 11 |
Dicembre | 11 | 2 |
Anno | 772 | 73 |
Anno 1942 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 54 | 8 |
Febbraio | 117 | 11 |
Marzo | 20 | 4 |
Aprile | 110 | 9 |
Maggio | 54 | 5 |
Giugno | 36 | 5 |
Luglio | 100 | 3 |
Agosto | 9 | 2 |
Settembre | 73 | 5 |
Ottobre | 121 | 3 |
Novembre | 120 | 8 |
Dicembre | 89 | 11 |
Anno | 903 | 74 |
Anno 1943 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 101 | 9 |
Febbraio | 39 | 7 |
Marzo | 65 | 5 |
Aprile | 10 | 2 |
Maggio | 144 | 4 |
Giugno | 9 | 3 |
Luglio | 13 | 2 |
Agosto | 53 | 1 |
Settembre | 127 | 5 |
Ottobre | 146 | 12 |
Novembre | 106 | 10 |
Dicembre | 108 | 16 |
Anno | 921 | 76 |
Anno 1944 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 42 | 3 |
Febbraio | 42 | 5 |
Marzo | 23 | 6 |
Aprile | 17 | 2 |
Maggio | 6 | 2 |
Giugno | 45 | 4 |
Luglio | 30 | 2 |
Agosto | 20 | 2 |
Settembre | 110 | 7 |
Ottobre | 240 | 12 |
Novembre | 180 | 7 |
Dicembre | 120 | 6 |
Anno | 875 | 58 |
Anno 1945 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 82 | 11 |
Febbraio | 4 | 2 |
Marzo | 20 | 2 |
Aprile | 68 | 3 |
Maggio | 27 | 3 |
Giugno | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 18 | 3 |
Settembre | 27 | 2 |
Ottobre | 41 | 3 |
Novembre | 95 | 7 |
Dicembre | 91 | 7 |
Anno | 473 | 43 |
Anno 1946 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 59 | 5 |
Febbraio | 0 | 0 |
Marzo | 114 | 12 |
Aprile | 45 | 5 |
Maggio | 69 | 8 |
Giugno | 24 | 3 |
Luglio | 24 | 1 |
Agosto | 80 | 2 |
Settembre | 4 | 1 |
Ottobre | 161 | 7 |
Novembre | 205 | 14 |
Dicembre | 71 | 5 |
Anno | 856 | 63 |
Anno 1947 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 62 | 6 |
Febbraio | 177 | 12 |
Marzo | 94 | 7 |
Aprile | 29 | 3 |
Maggio | 23 | 5 |
Giugno | 30 | 7 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 50 | 2 |
Settembre | 95 | 7 |
Ottobre | 149 | 8 |
Novembre | 90 | 6 |
Dicembre | 96 | 8 |
Anno | 895 | 67 |
Anno 1948 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 139 | 14 |
Febbraio | 64 | 4 |
Marzo | 0 | 0 |
Aprile | 49 | 9 |
Maggio | 76 | 11 |
Giugno | 43 | 7 |
Luglio | 17 | 4 |
Agosto | 21 | 2 |
Settembre | 71 | 7 |
Ottobre | 173 | 12 |
Novembre | 4 | 1 |
Dicembre | 44 | 5 |
Anno | 701 | 76 |
Anno 1949 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 99 | 6 |
Febbraio | 12 | 2 |
Marzo | 56 | 5 |
Aprile | 27 | 3 |
Maggio | 37 | 7 |
Giugno | 49 | 3 |
Luglio | 11 | 1 |
Agosto | 43 | 3 |
Settembre | 10 | 2 |
Ottobre | 118 | 8 |
Novembre | 281 | 17 |
Dicembre | 78 | 8 |
Anno | 821 | 65 |
Anno 1950 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 60 | 5 |
Febbraio | 47 | 7 |
Marzo | 23 | 3 |
Aprile | 86 | 11 |
Maggio | 18 | 2 |
Giugno | 46 | 5 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 65 | 3 |
Settembre | 61 | 5 |
Ottobre | 166 | 5 |
Novembre | 132 | 4 |
Dicembre | 145 | 18 |
Anno | 849 | 68 |
Medie dal 1941 al 1950 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 80 | 7 |
Febbraio | 65 | 7 |
Marzo | 46 | 5 |
Aprile | 53 | 6 |
Maggio | 56 | 5 |
Giugno | 30 | 4 |
Luglio | 20 | 1 |
Agosto | 36 | 2 |
Settembre | 62 | 4 |
Ottobre | 140 | 8 |
Novembre | 134 | 8 |
Dicembre | 85 | 9 |
Anno | 807 | 66 |