PLUVIOMETRIA |
Quantità di pioggia e numero di giorni piovosi dal 1921 al 1930. |
Stazione rilevamento dati di Ribolla: |
Anno 1921 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 29 | 4 |
Febbraio | 31 | 4 |
Marzo | 12 | 2 |
Aprile | 38 | 10 |
Maggio | 63 | 13 |
Giugno | 61 | 11 |
Luglio | 24 | 3 |
Agosto | 0 | 0 |
Settembre | 7 | 1 |
Ottobre | 0 | 0 |
Novembre | 45 | 6 |
Dicembre | 24 | 5 |
Anno | 334 | 59 |
Anno 1922 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 28 | 9 |
Febbraio | 50 | 6 |
Marzo | 65 | 8 |
Aprile | 71 | 10 |
Maggio | 18 | 2 |
Giugno | 14 | 2 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 12 | 1 |
Settembre | 103 | 13 |
Ottobre | 326 | 15 |
Novembre | 26 | 5 |
Dicembre | 30 | 7 |
Anno | 743 | 78 |
Anno 1923 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 52 | 4 |
Febbraio | 78 | 12 |
Marzo | 22 | 4 |
Aprile | 43 | 8 |
Maggio | 6 | 1 |
Giugno | 40 | 4 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 40 | 3 |
Settembre | 130 | 6 |
Ottobre | 5 | 2 |
Novembre | 150 | 11 |
Dicembre | 96 | 15 |
Anno | 662 | 70 |
Anno 1924 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 111 | 9 |
Febbraio | 94 | 10 |
Marzo | 201 | 12 |
Aprile | 35 | 8 |
Maggio | 78 | 5 |
Giugno | 37 | 4 |
Luglio | 11 | 1 |
Agosto | 31 | 3 |
Settembre | 29 | 5 |
Ottobre | 154 | 8 |
Novembre | 2 | 1 |
Dicembre | 68 | 8 |
Anno | 851 | 74 |
Anno 1925 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 16 | 4 |
Febbraio | 126 | 11 |
Marzo | 40 | 8 |
Aprile | 71 | 9 |
Maggio | 35 | 6 |
Giugno | 76 | 4 |
Luglio | 39 | 6 |
Agosto | 36 | 2 |
Settembre | 59 | 6 |
Ottobre | 38 | 4 |
Novembre | 188 | 20 |
Dicembre | 33 | 6 |
Anno | 757 | 86 |
Anno 1926 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 84 | 9 |
Febbraio | 40 | 7 |
Marzo | 58 | 7 |
Aprile | 64 | 10 |
Maggio | 38 | 10 |
Giugno | 48 | 4 |
Luglio | 98 | 9 |
Agosto | 14 | 2 |
Settembre | 22 | 4 |
Ottobre | 33 | 2 |
Novembre | 241 | 12 |
Dicembre | 96 | 9 |
Anno | 836 | 85 |
Anno 1927 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 100 | 11 |
Febbraio | 72 | 11 |
Marzo | 79 | 13 |
Aprile | 9 | 2 |
Maggio | 53 | 7 |
Giugno | 21 | 3 |
Luglio | 2 | 1 |
Agosto | 2 | 1 |
Settembre | 87 | 6 |
Ottobre | 42 | 4 |
Novembre | 46 | 9 |
Dicembre | 107 | 10 |
Anno | 620 | 78 |
Anno 1928 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 45 | 4 |
Febbraio | 10 | 1 |
Marzo | 257 | 17 |
Aprile | 100 | 9 |
Maggio | 87 | 10 |
Giugno | 1 | 0 |
Luglio | 0 | 0 |
Agosto | 11 | 3 |
Settembre | 128 | 9 |
Ottobre | 258 | 12 |
Novembre | 254 | 13 |
Dicembre | 65 | 7 |
Anno | 1226 | 85 |
Anno 1929 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 103 | 12 |
Febbraio | 26 | 5 |
Marzo | 2 | 1 |
Aprile | 66 | 8 |
Maggio | 28 | 6 |
Giugno | 9 | 4 |
Luglio | 9 | 2 |
Agosto | 78 | 5 |
Settembre | 43 | 4 |
Ottobre | 72 | 11 |
Novembre | 158 | 13 |
Dicembre | 56 | 6 |
Anno | 650 | 77 |
Anno 1930 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 103 | 10 |
Febbraio | 73 | 11 |
Marzo | 30 | 6 |
Aprile | 93 | 12 |
Maggio | 55 | 10 |
Giugno | 59 | 4 |
Luglio | 27 | 3 |
Agosto | 13 | 2 |
Settembre | 175 | 4 |
Ottobre | 111 | 4 |
Novembre | 62 | 5 |
Dicembre | 108 | 9 |
Anno | 909 | 80 |
Medie dal 1921 al 1930 |
mm |
giorni piovosi |
Gennaio | 67 | 8 |
Febbraio | 60 | 8 |
Marzo | 77 | 8 |
Aprile | 59 | 9 |
Maggio | 46 | 7 |
Giugno | 37 | 4 |
Luglio | 21 | 2 |
Agosto | 24 | 2 |
Settembre | 78 | 6 |
Ottobre | 104 | 6 |
Novembre | 118 | 9 |
Dicembre | 68 | 8 |
Anno | 759 | 77 |